Kursnummer | 504006 |
Dozentin |
Schlötel GmbH
|
erster Termin | Dienstag, 11.03.2025 18:30–20:30 Uhr |
letzter Termin | Dienstag, 20.05.2025 18:30–20:30 Uhr |
Gebühr | 370,00 EUR (inkl. Unterrichtsmaterial) |
Ort |
Online-Kurs
|
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellen, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Diese Kurse werden alle als Live-Webseminar durchgeführt. Alle Seminartermine werden aufgezeichnet. Die Aufzeichnung steht bereits am Folgetag zur Verfügung. Der nachträgliche Einstieg ins Seminar ist noch bis einschließlich 11.04.2025 möglich.
Im Anschluss kann die bundeseinheitliche Zertifikatsprüfung Xpert Business abgelegt werden. Bei Interesse nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit uns auf (Anmeldefrist, Ort und Gebühr).
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. | Di., 11.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
2. | Do., 13.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
3. | Di., 18.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
4. | Do., 20.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
5. | Di., 25.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
6. | Do., 27.03.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
7. | Di., 01.04.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
8. | Do., 03.04.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
9. | Di., 08.04.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
10. | Do., 10.04.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
11. | Di., 29.04.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
12. | Di., 06.05.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
13. | Do., 08.05.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
14. | Di., 13.05.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
15. | Do., 15.05.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
16. | Di., 20.05.2025 | 18:30–20:30 Uhr |
Volkshochschule Herrenberg
Tübinger Str. 40
71083 Herrenberg
E-Mail & Internet
Telefon & Fax
Telefon: 07032/2703 - 0
Fax: 07032/2703 - 27
Kontakt & Anfahrt